从全球芯片格局到A股投资标的 · 全景产业链透视
| 标的 | 代码 | 核心逻辑 | 风险 |
|---|---|---|---|
| 工业富联 | 601138 | GB200/300机柜ODM,份额60%→70% | 中等 |
| 中际旭创 | 300308 | 800G/1.6T光模块全球龙头 | 中高 |
| 新易盛 | 300502 | LPO光模块,泰国产能 | 高 |
| 天孚通信 | 300394 | 光引擎/CPO FAU核心标的 | 高 |
| 标的 | 代码 | 核心逻辑 | 风险 |
|---|---|---|---|
| 澜起科技 | 688008 | DDR5+PCIe 5.0+CXL三重技术周期 | 中等 |
| 沪电股份 | 002463 | AI服务器PCB层数+材料升级 | 中高 |
| 麦格米特 | 002851 | 服务器电源功率密度跃升 | 中等 |
| 英维克 | 002837 | 液冷从可选变必选 | 极高 |
| 高澜股份 | 300499 | 浸没式全液冷 | 高 |
| 标的 | 代码 | 核心逻辑 | 风险 |
|---|---|---|---|
| 北方华创 | 002371 | 国产半导体设备,订单>300亿 | 中等 |
| 海光信息 | 688041 | x86+DCU双芯战略 | 中高 |
| 寒武纪 | 688256 | 思元系列AI芯片,净利润+555% | 极高 |
| 浪潮信息 | 000977 | 昇腾生态总装厂 | 中高 |
| 中科曙光 | 603019 | 超节点+浸没液冷 | 中高 |
| 标的 | 代码 | 核心逻辑 | 风险 |
|---|---|---|---|
| 拓普集团 | 601689 | 液冷15亿订单+机器人执行器 | 中等 |
| 芯联集成 | 688469 | AI数据中心电源功率器件 | 高 |
| 龙芯中科 | 688047 | LoongArch自主指令集 | 高 |
| 摩尔线程 | 688795 | 全功能GPU | 极高 |
AI Agent商业化超预期,国产芯片份额提升至60%+,Vera Rubin需求爆发
AI算力投资同比增长放缓至25-30%,GB200/300出货6-8万台,中美摩擦维持现状
AI应用ROI验证不及预期,云厂商削减资本开支,中美贸易摩擦升级
汽车零部件为盾,液冷+机器人为矛
车规级功率半导体+系统代工平台
英伟达/AMD/英特尔数据中心收入增速
北美四大云厂商资本开支指引
光模块厂商月度出货量数据
各标的季报业绩 vs 分析师预期
存货周转天数变化
毛利率趋势跟踪
基准情景下三大核心配置方向
结合月度监控指标动态调整仓位